Descrizione
| Caratteristiche Principali | |
|---|---|
| Modello | CSTG 272DE/1-11 |
| Codice prodotto | 31011154 |
| Codice EAN | 8059019017921 |
| Tipo di caricamento | Dall’alto |
| Capacità di carico (kg) | 7 |
| Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1200 |
| Caratteristiche Tecniche | |
|---|---|
| Connettività | Contenuti extra e controllo di prossimità (NFC) |
| IoT App | simply-Fi |
| Materiale cesto | Acciaio inossidabile |
| Apertura porta | Gentle Touch |
| Volume cesto | 42 |
| Motore | AC |
| Elettronica | 2D |
| Tecnologia | Mix Power System |
| Tipo di spina | Schuko |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Programmi e funzioni | |
|---|---|
| Numero programmi | 17 |
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
| Estetica | |
|---|---|
| Colore | Bianco |
| Colore/materiale maniglia | Bianco |
| Ruote | No |
| Performance e consumi | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | F |
| Classe di efficienza centrifuga | C |
| Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60) | 86 |
| Durata programma capacità nominale | 3:28 |
| Rumorosità in centrifuga | 78 |
| Classe di emissione sonora | C |
| Consumo d’acqua | 42 |
| Dimensioni | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (cm) | 86 |
| Larghezza del prodotto (cm) | 41 |
| Profondità del prodotto (cm) | 60 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 890 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 480 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 650 |
| Peso lordo (kg) | 57 |
| Peso netto (kg) | 55,5 |
Candy è un’azienda che si preoccupa del comfort e della facilità d’uso dei suoi elettrodomestici, ed è per questo che ha creato la lavatrice modello CSTG 272DE/1-11. Questa lavatrice ha un design smart e tecnologico, che rende la vita più facile e più piacevole. Grazie alla connettività NFC, puoi controllare la lavatrice direttamente dal tuo smartphone attraverso l’applicazione simply-Fi. Inoltre, la tecnologia Mix Power System garantisce una pulizia profonda e completa dei tuoi capi.


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.