Descrizione
Lampadina decorativa Magneto prodotta dal brand Prismalux.
Scheda Tecnica
| Caratteristica | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Potenza | 2,2 | W |
| Flusso luminoso | 150 | lm |
| Attacco | E27 | |
| Indice di resa cromatica (Ra) | 80 | |
| Corrente lampada | ||
| Classe diefficienza energetica | G | |
| Vita della lampada | 15000 | h |
| Temperatura di colore correlata | 2700 | K |
| Frequenza di ingresso | 50-60 | |
| Tensione | 220-240 | V |
| Regolabile | No | |
| Angolo delfascioluminoso | 360° | |
| Fattore di potenza | ||
| Vita caratteristica della lamp |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.