Descrizione
Lampada Pumpkin spiral prodotta dal brand Prismalux.
Scheda Tecnica
| Caratteristica | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Potenza | 4 | W |
| Flusso luminoso | 100 | lm |
| E27 | ||
| Indice di resa cromatica (Ra) | 80 | |
| Corrente lampada | 20 | mA |
| Classe di efficienza energetica | N/A | |
| Vita della lampada | 15000 | h | Temperatura dicolore correlata | 1800 | K |
| Frequenza di ingresso | 50-60 | Hz |
| Tensione | 220-240 | V |
| Regolabile | Sì | |
| Angolo del fascio luminoso | 360° | |
| Fattore di potenza | ||
| Vita |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.