Descrizione
Lampada apple spiral prodotta dal brand Prismalux.
Scheda Tecnica
| Caratteristica | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Potenza | 4 | W |
| Flusso luminoso | 70 | lm |
| Attacco | E27 | |
| Indice di resa cromatica (Ra) | 80 | |
| Corrente lampada | 20 | mA |
| Classedi efficienza energetica | N/A | |
| Vita della lampada | 15000 | h |
| Temperatura di colore correlata | 1800 | K |
| Frequenza di ingresso | 50-60 | Hz |
| Tensione | 220-240 | V |
| Regolabile | ||
| Angolo del fascio luminoso | 360° | |
| Fattore di potenza | 0,41 | |
| Vita caratteristica |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.