Descrizione
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Design | Argento |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | No |
| Protezione per i bambini | No |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Tipo di finitura della mensola | White frame |
| Tipo di finitura porta balconi | White frame |
| Maniglie da incasso | No |
| Tipo di guarnizione della porta | Snap-in gasket |
| Capacità netta totale | 106 L |
| Classe climatica | No |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Funzione vacanza | No |
| Capacità netta frigorifero | 91 L |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Funzione Super Cool | No |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico (frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Porta bottiglie | No |
| Ventilato | No |
| Funzione Smart Cool | No |
| Capacità netta congelatore | 15 L |
| Capacità di congelamento | 5,4 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
| Punteggio | 4* |
| Numero di ripiani congelatore | 1 |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Compartimento zona fresca | No |
| Classe efficienza energetica | F |
| Consumo energetico annuo | 176 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 0,8 A |
| Larghezza | 500 mm |
| Profondità | 570 mm |
| Altezza | 840 mm |
| Peso | 25,3 kg |
| Peso dell’imballo | 28,1 kg |
| Sistema No-frost | No |
| Posizione di controllo | Interno |
| Termostato regolabile | Sì |
Descrizione
| Candy Comfort COT1S45FSH, 106 L, Libera installazione, F, 39 dB, 5,4 kg/24h, Argento |
| Candy Comfort COT1S45FSH. Posizionamento dell’apparecchio: Libera installazione, Colore del prodotto: Argento, Cerniera porta: Destra. Capacità netta totale: 106 L, Classe emissione rumore: C, Emissione acustica: 39 dB. Capacità netta frigorifero: 91 L, Tipo di lampada: LED. Posizione del congelatore: Posto in alto, Capacità netta congelatore: 15 L, Capacità di congelamento: 5,4 kg/24h. Classe efficienza energetica: F, Consumo energetico annuo: 176 kWh, Scala di efficienza energetica: Da A a G |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.